物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
即引渡可
即入居可
ペット相談
ペット対応
馬橋は、JR常磐線各駅停車と流鉄流山線が利用できる馬橋駅を中心とした利便性の高いエリアです。都心へのアクセスが良好で、常磐線を利用すれば北千住や上野方面へスムーズに移動できるため、通勤・通学に便利な立地として人気があります。
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市馬橋 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『馬橋』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 56.16㎡ | 所在階 | 1階建/1階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2025年12月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 108戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 景観法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 馬橋小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,080円/月 | 修繕積立金 | 13,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | TAIRAYA 馬橋店 徒歩3分 (約190m) ローソンLTF 松戸馬橋店 徒歩2分 (約130m) セブンイレブン 馬橋駅東口店 徒歩6分 (約420m) 馬橋郵便局 徒歩6分 (約440m) マツモトキヨシ 馬橋駅東口店 徒歩7分 (約530m) 中和倉幼稚園 徒歩8分 (約570m) 東武ストア 馬橋店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4249310 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:小野 龍成
□■ハウスドゥ 馬橋駅前のおすすめポイント■□
◆すぐに気持ちよく新生活を始められるリフォーム済のお住まい
◆生活に必要な施設が徒歩圏内に揃った暮らしやすい住環境
◆開放的な専用庭付きのお住まいです
松戸市は、千葉県の北西部に位置し、江戸川をはさんで東京都と埼玉県に隣接。都心から約20km圏にあり、住みたい街として人気の吉祥寺などとほぼ同じ距離に位置しています。都心への近さもありながら、市内には自然や公園といったみどりがたくさん。また、スポーツ施設や図書館、子育て支援施設、病院なども豊富です。
東京のおとなり・松戸市は、今も、首都圏の生活都市として、充実さを増しています!