物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
「松戸市は、「やさシティ、まつど。」を掲げ、子育てしやすい街づくりに取り組んでいます。アンケート調査により育児ニーズを拾い上げ、妊娠・出産・子育て、保育園・幼稚園、小学生・中学生など成長段階にあわせた支援を実施しています。妊娠期からさまざまな相談ができる「親子すこやかセンター」や、赤ちゃんとママパパが一緒に遊べる「おやこDE広場」や「子育て支援センター」の開設。保育所の一時預かり支援や、バスで指定の幼稚園への送迎をおこなう「送迎保育ステーション」を設置するなど、支援内容は実にさまざまです。
松戸市は、子ども医療費助成制度もあるので、0歳から中学校3年生の、医療費(通院・入院・調剤)の患者自己負担額との差額を市が助成してくれますし、深夜でも応対してくれる子どものための病院「夜間小児急病センター」があるのも安心です。
物件概要
| 価格 | 1,899万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市上本郷 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『北松戸』 徒歩8分 (約640m) 京成電鉄松戸線『上本郷』 徒歩17分 (約1300m) JR千代田・常磐緩行線『馬橋』 バス乗車18分 コミュニティバス 上本郷小入口 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.50㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向6.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 38戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 東急建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・景観法 | ||
| 小学区 | 上本郷小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 第六中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,894円/月 | 修繕積立金 | 11,041円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北之台公園 徒歩3分 (約200m) クリエイト北松戸店 徒歩4分 (約300m) ハローマート 北松戸店 徒歩5分 (約400m) マツモトキヨシ 北松戸東口駅前店 徒歩8分 (約600m) 上本郷小学校 徒歩3分 (約200m) マルエツ 北松戸店 徒歩7分 (約500m) 東京東信用金庫 松戸支店 徒歩9分 (約700m) ローソンストア100北松戸店 徒歩7分 (約500m) 北松戸駅(東口) 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4549274 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:松島 拓哉
□■ハウスドゥ 馬橋駅前のおすすめポイント■□
◆すぐに気持ちよく新生活を始められるリフォーム済のお住まい
◆小学校徒歩3分でお子様も無理なく通えますね
◆お探しの方には嬉しいペット飼育可のマンション(細則有)