物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オートロック
トランクルーム
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
耐震構造
ペット相談
ペット対応
松戸市は自然があふれる空間との調和が、ほどよく都会で暮らしやすいと感じる街です。江戸川河川敷にはウォーキングに最適な「水辺の健康エコロード」やポピーやコスモスなどの花が咲き乱れる「江戸川松戸フラワーライン」があります。また美しい庭園が魅力の「戸定が丘歴史公園」、あじさいの名所でもある「松戸中央公園」も。少し足をのばせば「21世紀の森と広場」など、自然に触れられる場所も多いです。
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市河原塚 | ||
| アクセス | 北総鉄道『東松戸』 徒歩19分 (約1520m) JR武蔵野線『新八柱』 徒歩22分 (約1760m) 京成電鉄松戸線『八柱』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.28㎡ | 所在階 | 8階建/8階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 100戸 | 面積 | 敷地:3524.29㎡ |
| 築年月 | 1995年(平成7年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 勝村建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・景観法 | ||
| 小学区 | 河原塚小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 河原塚中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,290円/月 | 修繕積立金 | 14,200円/月 |
| その他費用 | その他負担金:200円 自治会費 |
||
| 周辺環境 | 河原塚小学校 徒歩12分 (約900m) 松戸河原塚郵便局 徒歩9分 (約700m) 河原塚中学校 徒歩10分 (約800m) はな膳八柱店 徒歩7分 (約500m) ローソン松戸河原塚店 徒歩7分 (約500m) ケーズデンキ松戸八柱店 徒歩9分 (約700m) ベルク松戸河原塚店 徒歩10分 (約800m) バースデイ八柱店 徒歩8分 (約600m) ユニクロ東松戸店 徒歩9分 (約700m) メディクス松戸クリニック 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4781051 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:小野 龍成
□■ハウスドゥ 馬橋駅前のおすすめポイント■□
◆お好みのテイストにリフォームする楽しみがある物件です
松戸市は東京都に隣接しながら比較的住居費が抑えられ、交通・買い物・子育て・自然のバランスが良いことが大きな魅力です。人口約50万人を擁する千葉県有数の都市で、ベッドタウンとして高い人気があります。また都心近郊ながら緑が多く残っています。21世紀の森と広場、江戸川河川敷、常盤平の桜並木、歴史ある戸定邸など、休日に散歩やジョギングを楽しめる場所が多いのもいいですね。